您好!欢迎来到游仙区妇幼保健院官方网站!
绵阳市游仙区妇幼保健院
关于2024年第三季度新药遴选结果的公示
根据我院临床科室新药申报需求,按照我院《游仙区妇幼保健院新药遴选制度》,于2024年8月16日在我院官网发布了公开招采29个新药品种生产厂家的公告。经过前期资料收集整理后,对所收集药品的安全性、有效性、经济性及在我院的适宜性等进行了全面评价,并按照《新药遴选制度》和新药遴选流程,在院务监督员的监督下抽选专家进行遴选,通过第三季度药事管理与药物治疗学委员现场投票,最终遴选出27个新药品种,拟进入医院药品供应目录进行常规采购,现对药遴选结果公示7天(详见附件)。
如对我院遴选出的药品品种及生产厂家有异议,电话联系:监察室电话:2273769,药剂科电话:2970820。
附件:
药品名称 | 规格 | 价格(元) | 生产厂家 | 是否 | 是否纳入医保报销 | 是否 | 配送公司名称 |
复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 复方*36s | 37.64/瓶 | 地奥集团成都药业股份有限公司(独家) | 非集采 | 自费 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
二乙酰氨乙酸乙二胺注射液 | 2ml:0.4g | 13.19/支 | 青岛金峰制药有限公司 | 非集采 | 自费 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
芪苈强心胶囊 | 0.3g*36s | 32.72/盒 | 石家庄以岭药业股份有限公司(独家) | 非集采 | 甲类 | 基药 | 四川天诚药业股份有限公司 |
沙库巴曲缬沙坦钠片 | 100mg*14s | 38.92/盒 | 四川科伦药业股份有限公司 | 国谈药品 | 乙类 | 非基药 | 上药华西(四川)医药有限公司 |
利巴韦林片 | 100mg*18s | 4.42/盒 | 四川成都同道堂制药有限责任公司 | 非集采 | 甲类 | 基药 | 绵阳鹭燕医药有限公司 |
利巴韦林注射液 | 1ml:100mg | 0.42/支 | 辰欣药业股份有限公司 | 非集采 | 乙类 | 非基药 | 四川省恒实药业有限公司 |
硫糖铝口服混悬液 | 5ml:1g*24袋/盒 | 31.89/盒 | 广东华南药业集团有限公司 | 非集采 | 乙类 | 非基药 | 四川天诚药业股份有限公司 |
天麻素注射液 | 2ml:0.2g*10支 | 9.5/支 | 辅仁药业集团有限公司 | 集采中选 | 乙类 | 非基药 | 四川贝尔康君谦医药有限公司 |
柳氮磺吡啶肠溶片 | 0.25g*60s | 19 | 上海信谊天平药业有限公司 | 非集采 | 甲类 | 基药 | 上药华西(四川)医药有限公司 |
吡格列酮二甲双胍片 | 15mg/500mg*30片 | 67.19/盒 | 江苏德源药业股份有限公司 | 集采中选 | 乙类 | 非基药 | 四川天诚药业股份有限公司 |
枸橼酸喷托维林片 | 25mg*100s | 11/瓶 | 国药集团容生制药有限公司 | 非集采 | 甲类 | 基药 | 四川省恒实药业有限公司 |
琥珀酸美托洛尔缓释片 | 47.5mg*28s | 17.7/盒 | 华益泰康药业股份有限公司 | 集采中选 | 乙类 | 非基药 | 四川天诚药业股份有限公司 |
枳术宽中胶囊 | 0.43g*24 | 26.92/盒 | 朗致集团双人药业有限公司(独家) | 非集采 | 甲类 | 基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
注射用硝酸异山梨酯 | 5mg | 28.42/支 | 北京四环科宝药业有限公司 | 非集采 | 甲类 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
注射用氢化可的松琥珀酸钠 | 50mg | 27.98/支 | 天津生物化学制药有限公司 | 非集采 | 甲类 | 基药 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
盐酸倍他司汀注射液 | 2ml:10mg | 2.9/支 | 亚宝药业集团股份有限公司 | 集采中选 | 乙类 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
肤痔清软膏 | 10g/支 | 46/支 | 贵州绿太阳制药有限公司(独家) | 非集采 | 乙类 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
地奈德乳膏 | 0.05%(15g:7.5mg),10g/支 | 18.41/支 | 湖北人福成田药业有限公司 | 非集采 | 乙类 | 非基药 | 绵阳鹭燕医药有限公司 |
硼酸氧化锌冰片软膏 | 10g:硼酸0.2g,氧化锌1.8g,冰片50mg | 34.83 | 北京双吉制药有限公司(独家) | 非集采 | 自费 | 非基药 | 绵阳鹭燕医药有限公司 |
七叶皂苷钠片 | 30mg*24s | 42.42/盒 | 山东绿叶制药有限公司(独家) | 国谈药品 | 乙类 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
普济痔疮栓 | 1.3g*10s | 49.49/盒 | 山东新时代药业有限公司(独家) | 国谈药品 | 乙类 | 非基药 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
肛泰栓 | 1g*12s | 33.6/盒 | 烟台荣昌制药股份有限公司(独家) | 非集采 | 甲类 | 基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
地奥司明片 | 0.45g*24s | 24.04 | 马应龙药业集团股份有限公司 | 集采中选 | 乙类 | 非基药 | 华润科伦医药(绵阳)有限公司 |
健脾生血片 | 片重0.6g*36片 | 32.19/盒 | 健民药业集团股份有限公司(独家) | 非集采 | 甲类 | 基药 | 四川天诚药业股份有限公司 |
宫炎平片 | 0.25g*36s | 48/盒 | 广东罗浮山国药股份有限公司(独家) | 非集采 | 甲类 | 基药 | 四川天诚药业股份有限公司 |
狂犬病人免疫球蛋白 | 200IU | 139/瓶 | 国药集团武汉生物制剂有限公司 | 非集采 | 乙类 | 非基药 | 绵阳鹭燕医药有限公司 |
肾康注射液 | 20ml | 挂网价50元/支 | 西安世纪盛康药业有限公司(独家) | 非集采 | 乙类 | 非基药 | 国药控股昊阳绵阳药业有限公司 |
注:公示期若无异议,则配送公司需在15日内将药品送达我院库房,否则视为自动放弃配送资格。